Berlin Swim Open Berlin, vom 28.02.2020 bis 01.03.2020 |
Meldeergebnis Veranstaltung | | | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | | | PDF | |
Zeitplan | | | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | | | DSV6 |
Ergebnisdatei im LENEX-Format | | | | LENEX |
|
Abschnitt 1 - Freitag 28.02.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | | PDF |
Wk | Strecke | | | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Rücken | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
2 | 100m Rücken | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
3 | 50m Freistil | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
4 | 200m Schmetterling | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
5 | 400m Lagen | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
6 | 200m Freistil | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
7 | 100m Brust | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
8 | 200m Brust | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
9 | 400m Freistil | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
10 | 100m Schmetterling | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
11 | 1500m Freistil | männlich | (Zeitlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Freitag 28.02.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | | PDF |
Wk | Strecke | | | Startliste | Ergebnisse |
201 | 200m Rücken | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
301 | 200m Rücken | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
202 | 100m Rücken | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
302 | 100m Rücken | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
203 | 50m Freistil | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
303 | 50m Freistil | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
204 | 200m Schmetterling | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
304 | 200m Schmetterling | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
205 | 400m Lagen | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
305 | 400m Lagen | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
206 | 200m Freistil | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
306 | 200m Freistil | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
207 | 100m Brust | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
307 | 100m Brust | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
208 | 200m Brust | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
308 | 200m Brust | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
209 | 400m Freistil | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
309 | 400m Freistil | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
210 | 100m Schmetterling | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
310 | 100m Schmetterling | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
111 | 1500m Freistil | männlich | (schnellster Zeitlauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 29.02.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | | PDF |
Wk | Strecke | | | Startliste | Ergebnisse |
12 | 50m Rücken | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
13 | 200m Rücken | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
14 | 200m Lagen | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
15 | 50m Schmetterling | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
16 | 100m Freistil | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
17 | 100m Freistil | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
18 | 50m Brust | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
19 | 100m Brust | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
20 | 50m Schmetterling | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
21 | 400m Lagen | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
22 | 800m Freistil | weiblich | | PDF | PDF |
23 | 400m Freistil | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
918 | 50m Brust | weiblich | (Ausschwimmen) | PDF | PDF |
501 | 50m Schmetterling | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
502 | 50m Schmetterling | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
503 | 100m Rücken | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
504 | 100m Rücken | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
505 | 50m Brust | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
506 | 50m Brust | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
507 | 100m Freistil | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
508 | 100m Freistil | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
518 | 200m Lagen | männlich | | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Samstag 29.02.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | | PDF |
Wk | Strecke | | | Startliste | Ergebnisse |
212 | 50m Rücken | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
312 | 50m Rücken | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
213 | 200m Rücken | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
313 | 200m Rücken | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
214 | 200m Lagen | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
314 | 200m Lagen | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
215 | 50m Schmetterling | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
315 | 50m Schmetterling | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
216 | 100m Freistil | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
316 | 100m Freistil | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
217 | 100m Freistil | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
317 | 100m Freistil | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
601 | 50m Schmetterling | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
701 | 50m Schmetterling | weiblich | (Jugendfinale 2011) | PDF | PDF |
602 | 50m Schmetterling | männlich | (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
702 | 50m Schmetterling | männlich | (Jugendfinale 2011) | PDF | PDF |
603 | 100m Rücken | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
604 | 100m Rücken | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
218 | 50m Brust | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
318 | 50m Brust | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
219 | 100m Brust | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
319 | 100m Brust | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
220 | 50m Schmetterling | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
320 | 50m Schmetterling | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
221 | 400m Lagen | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
321 | 400m Lagen | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
122 | 800m Freistil | weiblich | (schnellster Zeitlauf) | PDF | PDF |
223 | 400m Freistil | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
323 | 400m Freistil | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
605 | 50m Brust | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
705 | 50m Brust | weiblich | (Jugendfinale 2011/2012) | PDF | PDF |
606 | 50m Brust | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
706 | 50m Brust | männlich | (Jugendfinale 2011/2012) | PDF | PDF |
607 | 100m Freistil | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
608 | 100m Freistil | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 01.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | | PDF |
Wk | Strecke | | | Startliste | Ergebnisse |
24 | 50m Rücken | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
25 | 100m Rücken | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
26 | 100m Schmetterling | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
27 | 200m Schmetterling | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
28 | 50m Freistil | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
29 | 200m Brust | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
30 | 50m Brust | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
31 | 200m Freistil | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
32 | 200m Lagen | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
33 | 1500m Freistil | weiblich | | PDF | PDF |
34 | 800m Freistil | männlich | | PDF | PDF |
509 | 100m Schmetterling | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
510 | 100m Schmetterling | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
511 | 50m Rücken | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
512 | 50m Rücken | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
513 | 100m Brust | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
514 | 100m Brust | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
515 | 50m Freistil | männlich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
516 | 50m Freistil | weiblich | (Vorlauf) | PDF | PDF |
517 | 200m Lagen | weiblich | | PDF | PDF |
|
Abschnitt 6 - Sonntag 01.03.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | | PDF |
Wk | Strecke | | | Startliste | Ergebnisse |
224 | 50m Rücken | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
324 | 50m Rücken | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
225 | 100m Rücken | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
325 | 100m Rücken | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
226 | 100m Schmetterling | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
326 | 100m Schmetterling | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
227 | 200m Schmetterling | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
327 | 200m Schmetterling | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
228 | 50m Freistil | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
328 | 50m Freistil | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
229 | 200m Brust | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
329 | 200m Brust | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
609 | 100m Schmetterling | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
610 | 100m Schmetterling | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
611 | 50m Rücken | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
711 | 50m Rücken | männlich | (Jugendfinale 2011/2012) | PDF | PDF |
612 | 50m Rücken | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
712 | 50m Rücken | weiblich | (Jugendfinale 2011/2012) | PDF | PDF |
230 | 50m Brust | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
330 | 50m Brust | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
231 | 200m Freistil | weiblich | (A-Finale) | PDF | PDF |
331 | 200m Freistil | weiblich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
232 | 200m Lagen | männlich | (A-Finale) | PDF | PDF |
332 | 200m Lagen | männlich | (JEM-Finale) | PDF | PDF |
133 | 1500m Freistil | weiblich | (schnellster Zeitlauf) | PDF | PDF |
134 | 800m Freistil | männlich | (schnellster Zeitlauf) | PDF | PDF |
613 | 100m Brust | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
614 | 100m Brust | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
615 | 50m Freistil | männlich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
715 | 50m Freistil | männlich | (Jugendfinale 2011/2012) | PDF | PDF |
616 | 50m Freistil | weiblich | (Jugendfinale 2009/2010) | PDF | PDF |
716 | 50m Freistil | weiblich | (Jugendfinale 2011/2012) | PDF | PDF |
|