Berlin Swim Open 2022 Berlin, vom 08.04.2022 bis 10.04.2022 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Ergebnisdatei im Lenex-Format | | LENEX |
|
Abschnitt 1 - Freitag 08.04.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
2 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
3 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
4 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
5 | 400m Lagen weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
6 | 400m Lagen männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
7 | 200m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
8 | 200m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
9 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
10 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
11 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
12 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Freitag 08.04.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
201 | 100m Schmetterling weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
301 | 100m Schmetterling weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
202 | 100m Schmetterling männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
302 | 100m Schmetterling männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
203 | 50m Rücken weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
303 | 50m Rücken weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
204 | 50m Rücken männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
304 | 50m Rücken männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
205 | 400m Lagen weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
305 | 400m Lagen weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
206 | 400m Lagen männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
306 | 400m Lagen männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
207 | 200m Freistil weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
307 | 200m Freistil weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
208 | 200m Freistil männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
308 | 200m Freistil männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
209 | 100m Brust weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
309 | 100m Brust weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
210 | 100m Brust männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
310 | 100m Brust männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
111 | 1500m Freistil weiblich (schnellster Lauf) | PDF | PDF |
112 | 1500m Freistil männlich (schnellster Lauf) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 09.04.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 200m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
14 | 200m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
15 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
16 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
17 | 200m Lagen weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
18 | 200m Lagen männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
19 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
20 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
21 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
22 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
23 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
24 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
501 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
502 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
503 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
504 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
505 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
506 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
507 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
508 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
509 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
510 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
511 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
512 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Samstag 09.04.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
213 | 200m Schmetterling weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
313 | 200m Schmetterling weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
214 | 200m Schmetterling männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
314 | 200m Schmetterling männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
215 | 100m Rücken weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
315 | 100m Rücken weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
216 | 100m Rücken männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
316 | 100m Rücken männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
603 | 100m Rücken weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
703 | 100m Rücken weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
604 | 100m Rücken männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
704 | 100m Rücken männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
609 | 100m Freistil weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
709 | 100m Freistil weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
610 | 100m Freistil männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
710 | 100m Freistil männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
217 | 200m Lagen weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
317 | 200m Lagen weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
218 | 200m Lagen männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
318 | 200m Lagen männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
219 | 50m Brust weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
319 | 50m Brust weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
220 | 50m Brust männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
320 | 50m Brust männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
221 | 100m Freistil weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
321 | 100m Freistil weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
222 | 100m Freistil männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
322 | 100m Freistil männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
123 | 800m Freistil weiblich (schnellster Lauf) | PDF | PDF |
124 | 800m Freistil männlich (schnellster Lauf) | PDF | PDF |
601 | 50m Schmetterling weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
701 | 50m Schmetterling weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
602 | 50m Schmetterling männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
702 | 50m Schmetterling männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
607 | 50m Brust weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
707 | 50m Brust weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
608 | 50m Brust männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
708 | 50m Brust männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 10.04.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
25 | 200m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
26 | 200m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
27 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
28 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
29 | 200m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
30 | 200m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
31 | 400m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
32 | 400m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
33 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
34 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
513 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
514 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
515 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
516 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
517 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
518 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
519 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
520 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
521 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
522 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
523 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
524 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 6 - Sonntag 10.04.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
225 | 200m Rücken weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
325 | 200m Rücken weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
226 | 200m Rücken männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
326 | 200m Rücken männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
227 | 50m Freistil weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
327 | 50m Freistil weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
228 | 50m Freistil männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
328 | 50m Freistil männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
615 | 50m Rücken weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
715 | 50m Rücken weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
616 | 50m Rücken männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
716 | 50m Rücken männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
621 | 50m Freistil weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
721 | 50m Freistil weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
622 | 50m Freistil männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
722 | 50m Freistil männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
229 | 200m Brust weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
329 | 200m Brust weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
230 | 200m Brust männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
330 | 200m Brust männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
231 | 400m Freistil weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
331 | 400m Freistil weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
232 | 400m Freistil männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
332 | 400m Freistil männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
233 | 50m Schmetterling weiblich (A-Finale) | PDF | PDF |
333 | 50m Schmetterling weiblich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
234 | 50m Schmetterling männlich (A-Finale) | PDF | PDF |
334 | 50m Schmetterling männlich (JEM-Finale) | PDF | PDF |
613 | 100m Schmetterling weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
713 | 100m Schmetterling weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
614 | 100m Schmetterling männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
714 | 100m Schmetterling männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
619 | 100m Brust weiblich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
719 | 100m Brust weiblich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
620 | 100m Brust männlich (Jugendfinale 2009-2010) | PDF | PDF |
720 | 100m Brust männlich (Jugendfinale 2011-2012) | PDF | PDF |
|